| 1. | 02.740.11.0525 | Разработка и обоснование перспективных навигационных сигналов с кодовым разделением для космической навигационной системы ГЛОНАСС и оптимальных алгоритмов их обработки в аппаратуре потребителей |  Просмотреть | 
|---|
| 2. | 02.740.11.0667 | Разработка и исследование эффективных методов и интеллектуальных алгоритмов обработки перспективных сигналов спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС в аппаратуре потребителей, обеспечивающих повышение качества навигационно-временного обеспечения |  Просмотреть | 
|---|
| 3. | 02.740.11.0677 | Мониторинг и прогнозирование изменений атмосферы и гидросферы, связанных с функционированием энергетического комплекса России |  Просмотреть | 
|---|
| 4. | 02.740.11.0686 | Исследование и разработка перспективных технологий термической переработки и утилизации техногенных образований и отходов на ТЭС и других энергетических объектах |  Просмотреть | 
|---|
| 5. | 02.740.11.0747 | Исследование технологических и экономических аспектов использования водорода в качестве топливного ресурса на энергетических установках угольных ТЭС большой мощности, работающих на гибридном принципе: использовании угля и водорода |  Просмотреть | 
|---|
| 6. | 02.740.11.0761 | Повышение энергоэффективности систем транспортировки, распределения и потребления тепла на основе нанотехнологий |  Просмотреть | 
|---|
| 7. | 02.740.11.0778 | Исследование состояния и эволюционного изменения биологических объектов методами лазерной дистанционной диагностики |  Просмотреть | 
|---|
| 8. | 14.740.11.0093 | Теплофизическое обоснование устройства локализации расплава для инновационных проектов АЭС с ВВЭР |  Просмотреть | 
|---|
| 9. | 14.740.11.0156 | Экспериментальное исследование и численное моделирование теплообмена тяжёлого жидкого металла к проблеме создания термоядерного источника нейтронов |  Просмотреть | 
|---|
| 10. | 14.740.11.0212 | Разработка системной модели оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции |  Просмотреть | 
|---|
| 11. | 14.740.11.0424 | Создание интеллектуальной системы раннего оповещения о возможности возникновения техногенных катастроф на компрессорных станциях газовых и нефтяных трубопроводов |  Просмотреть | 
|---|
| 12. | 14.740.11.0594 | Диагностика физических процессов в жидкости методом лазерной рефрактографии |  Просмотреть | 
|---|
| 13. | 14.740.11.0875 | Многомасштабные задачи: анализ свойств и методы решения |  Просмотреть | 
|---|
| 14. | 14.740.11.1137 | Численные методы решения обобщенного нестационарного уравнения Шрёдингера в неограниченных областях | 
 | 
|---|
| 15. | 14.740.11.1275 | Численное моделирование напряжённо-деформированного состояния элементов и узлов трубопроводных систем энергетических объектов с учётом наличия эрозионно-коррозионных дефектов | 
 | 
|---|
| 16. | 14.В37.21.0067 | Разработка методов и инструментов повышения энергоэффективности генерирующих компаний в условиях модернизации экономики и оценка мобильности научных и научно-педагогических кадров области экономических наук путем выполнения краткосрочных НИР |  Просмотреть | 
|---|
| 17. | 14.В37.21.0171 | Исследование и реализация энергоресурсосберегающих технологий в системах электроснабжения различных отраслей промышленности и транспорта |  Просмотреть | 
|---|
| 18. | 14.В37.21.2015 | Разработка методов статистического анализа нестационарных случайных процессов в условиях параметрической априорной неопределенности при скачкообразно-плавном изменении их статистических характеристик |  Просмотреть | 
|---|
| 19. | 14.В37.21.2032 | Разработка статистических методов обработки и анализа сверхширокополосных сигналов и полей при наличии случайных искажений в условиях комплексной априорной неопределенности |  Просмотреть | 
|---|
| 20. | 14.В37.21.2068 | Развитие интеллектуальных методов и систем управления движением транспорта на пересечении городских автомобильных дорог |  Просмотреть | 
|---|
| 21. | 14.В37.21.2072 | Разработка новых алгоритмов, моделей и устройств для повышения энергоэффективности и надежности систем электроснабжения |  Просмотреть | 
|---|
| 22. | 14.В37.21.2100 | Развитие интеллектуальных методов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  Просмотреть | 
|---|
| 23. | 14.В37.21.2102 | Разработка 
радиолокационных методов дистанционного зондирования и мониторинга 
морской поверхности и ледовой обстановки для обеспечения безопасности 
разработки новых энергоэффективных северных морских месторождений 
углеводородов и их добычи |  Просмотреть | 
|---|
| 24. | 14.В37.21.2112 | Развитие интеллектуальных методов работы многофункциональных приборов автоматических систем управления и диагностики энергетических, промышленных и транспортных объектов |  Просмотреть | 
|---|
| 25. | 16.740.11.0038 | Масштабируемые модели, алгоритмы и программные комплексы управления ресурсами распределенных вычислительных систем |  Просмотреть | 
|---|
| 26. | 16.740.11.0089 | Создание алгоритмического и программного обеспечения многофункциональных приборов для систем нечеткого управления транспортными потоками |  Просмотреть | 
|---|
| 27. | П434 | Социокультурное пространство инновационного развития России |  Просмотреть | 
|---|
| 28. | П491 | Определение теплогидравлических и сепарационных характеристик парогенератора повышенной мощности для АЭС с ВВЭР |  Просмотреть | 
|---|
| 29. | П523 | Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса России в условиях изменений природной среды и климата |  Просмотреть | 
|---|
| 30. | П642 | Разработка расчетно и экспериментально обоснованных научно-технических решений для создания перспективных конкурентоспособных паротурбинных установок на сверхвысокие параметры пара для угольных энергоблоков ТЭС России |  Просмотреть | 
|---|
| 31. | П690 | Неклассические задачи для уравнений с частными производными, возникающие в физике и технологиях. Теория и методы решения |  Просмотреть | 
|---|
| 32. | П720 | Разработка и исследование приборов автоматизированного химконтроля водных технологических сред промышленных предприятий на базе бесконтактного метода, основанного на новых физических принципах измерений |  Просмотреть | 
|---|
| 33. | П1011 | Исследование и создание объемного частотно-селективного детектора перестраиваемого по частоте и устойчивого к перегрузкам для регистрации и измерения мощных детерминированных и случайных СВЧ колебаний повышенной интенсивности в широкой полосе частот |  Просмотреть | 
|---|
| 34. | П1076 | Разработка технологии приготовления топливных гранул из торфа и вторичного сырья, полученного в результате переработки бывших в употреблении (б/у) автопокрышек |  Просмотреть | 
|---|
| 35. | П1091 | Оптимизация двухфазной гидродинамики в горизонтальном парогенераторе водо-водяного ядерно-энергетического реактора нового поколения ВВЭР-1500/1600 на основе математического моделирования |  Просмотреть | 
|---|
| 36. | П1129 | Разработка новых конструкций однофазных асинхронных электродвигателей малой мощности (90, 120, и 180 Вт; 2р=4) применительно к массовому производству с высокими технико-экономическими показателями |  Просмотреть | 
|---|
| 37. | П1134 | Оптимизация электропотребления путем улучшения электромагнитной совместимости сетей общего назначения и потребителей электроэнергии объектов |  Просмотреть | 
|---|
| 38. | П1323 | Моделирование и анализ физико-химических процессов, протекающих в топливных элементах с твердополимерным электролитом |  Просмотреть | 
|---|