Код, шифр группы научных специаль ностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательн ая программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финасируемые за счет | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Архитектура информационных систем предприятия | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Архитектура информационных систем предприятия | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Архитектура информационных систем предприятия | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Архитектура информационных систем предприятия | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование -бакалавриат | Архитектура информационных систем предприятия | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование -бакалавриат | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 1 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование -бакалавриат | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 2 | очная | 11 | 0 | 0 | 10 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование -бакалавриат | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 3 | очная | 17 | 0 | 0 | 10 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование -бакалавриат | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 4 | очная | 16 | 0 | 0 | 10 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование -магистратура | Радиоэлектроника в биотехнических и медицинских аппаратах и системах | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование -магистратура | Радиоэлектроника в биотехнических и медицинских аппаратах и системах | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование -бакалавриат | Графический дизайн; Дизайн интерьера; Промышленный дизайн; Медиадизайн | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование -бакалавриат | Графический дизайн; Дизайн интерьера; Промышленный дизайн; Медиадизайн | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование -бакалавриат | Графический дизайн | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование -бакалавриат | Графический дизайн | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование -бакалавриат | Графический дизайн; Дизайн интерьера; Промышленный дизайн; Медиадизайн | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование -бакалавриат | Графический дизайн; Дизайн интерьера; Промышленный дизайн; Медиадизайн | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование -бакалавриат | Графический дизайн; Дизайн интерьера; Промышленный дизайн; Медиадизайн | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование -бакалавриат | Графический дизайн; Дизайн интерьера; Промышленный дизайн; Медиадизайн | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование -бакалавриат | Графический дизайн; Дизайн интерьера; Дизайн предметно-пространственной среды | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Информационные технологии проектирования; Информационные технологии производства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления; Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; Информационно-аналитические и диагностические интеллектуальные технологии; Информационные и вычислительные технологии; Цифровые технологии | 1 | очная | 8 | 0 | 0 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
Вычислительно-измерительные системы;
Системы автоматизированного проектирования | 2 | очная | 17 | 0 | 0 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; Вычислительно-измерительные системы; Системы автоматизированного проектирования; Информационные технологии | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; Вычислительно-измерительные системы; Системы автоматизированного проектирования; Информационные технологии | 4 | очная | 19 | 0 | 0 | 30 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -магистратура | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; Вычислительно-измерительные системы; Системы автоматизированного проектирования; Информационные технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -магистратура | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; Информационно-аналитические и диагностические интеллектуальные технологии; Информационные и вычислительные технологии; Цифровые технологии | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Технологии разработки интеллектуальных систем | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -бакалавриат | Безопасность компьютерных систем; Безопасность автоматизированных систем;
Безопасность компьютерных систем (продвинутый уровень) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -бакалавриат | Безопасность компьютерных систем; Безопасность автоматизированных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -бакалавриат | Безопасность компьютерных систем; Безопасность автоматизированных систем; Безопасность компьютерных систем. Продвинутый уровень | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -бакалавриат | Безопасность компьютерных систем; Безопасность автоматизированных систем; Безопасность компьютерных систем. Продвинутый уровень | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -магистратура | Управление информационной безопасностью | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -магистратура | Управление информационной безопасностью | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование -бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование -бакалавриат | Перевод и переводоведение; Лингвистика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование -бакалавриат | Перевод и переводоведение; Лингвистика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование -бакалавриат | Перевод и переводоведение; Лингвистика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование -бакалавриат | Перевод и переводоведение; Лингвистика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование -бакалавриат | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование -бакалавриат | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование -бакалавриат | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование -бакалавриат | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Менеджмент предприятий и организаций; Информационный менеджмент в бизнес-системах | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Менеджмент предприятий и организаций; Информационный менеджмент в бизнес-системах | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Менеджмент предприятий и организаций; Информационный менеджмент в бизнес-системах | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Менеджмент предприятий и организаций; Информационный менеджмент в бизнес-системах | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление проектами | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление проектами; Финансовый менеджмент | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистические системы в экономике и управлении; Маркетинг; Управление человеческими ресурсами; Финансовый менеджмент; Менеджмент предприятий и организаций | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистические системы в экономике и управлении; Маркетинг; Управление человеческими ресурсами; Государственная и муниципальная служба; Финансовый менеджмент; Менеджмент предприятий и организаций; | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистические системы в экономике и управлении; Маркетинг; Управление человеческими ресурсами; Финансовый менеджмент | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистические системы в экономике и управлении; Маркетинг; Управление человеческими ресурсами; Финансовый менеджмент | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистические системы в экономике и управлении;Маркетинг; Управление человеческими ресурсами; Финансовый менеджмент | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление проектами | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление проектами | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление проектами | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Финансовый менеджмент | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Финансовый менеджмент | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистические системы в экономике и управлении; Маркетинг; Управление человеческими ресурсами;Государственная и муниципальная служба; Финансовый менеджмент | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление деятельностью PR-организаций и PR-структур | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление деятельностью PR-организаций и PR-структур | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление деятельностью PR организаций и структур | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление деятельностью PR организаций и структур | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Управление деятельностью PR организаций и структур | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистика и управление закупками | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистика и управление закупками | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистика и управление закупками | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистика и управление закупками | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование -бакалавриат | Логистика и управление закупками | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Бизнес администрирование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Бизнес администрирование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование -магистратура | Бизнес администрирование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование -бакалавриат | Компьютерные технологии управления в робототехнике и мехатронике;
Мехатроника и робототехника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование -бакалавриат | Компьютерные технологии управления в робототехнике и мехатронике | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование -бакалавриат | Компьютерные технологии управления в робототехнике и мехатронике; Мехатроника и робототехника | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 10 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование -бакалавриат | Компьютерные технологии управления в робототехнике и мехатронике; Мехатроника и робототехника | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование -магистратура | Разработка компьютерных технологий управления и математического моделирования в робототехнике и мехатронике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование -магистратура | Разработка компьютерных технологий управления и математического моделирования в робототехнике и мехатронике | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование -бакалавриат | Робототехнические устройства | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование -бакалавриат | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 9 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование -бакалавриат | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 8 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование -бакалавриат | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 4 | очная | 15 | 0 | 0 | 8 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование -бакалавриат | Компьютерная фотоника | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование -бакалавриат | Компьютерная фотоника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -магистратура | Прикладная информатика в энергетике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -магистратура | Информационные системы и технологи поддержки цифровой экономики | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -магистратура | Информационные системы и технологи поддержки цифровой экономики | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -магистратура | Облачные вычисления | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -магистратура | Облачные вычисления | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование -магистратура | Облачные вычисления | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -бакалавриат | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -бакалавриат | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 30 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -бакалавриат | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 40 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -бакалавриат | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей; Математическое моделирование | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 22 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -бакалавриат | Математическое моделирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -бакалавриат | Математическое моделирование | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -бакалавриат | Математическое моделирование | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 14 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -магистратура | Искусственный интеллект; Математическое и компьютерное моделирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -магистратура | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей;
Искусственный интеллект;
Математическое и компьютерное моделирование | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование -бакалавриат | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование -бакалавриат | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование -бакалавриат | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 4 |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование -бакалавриат | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование -магистратура | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование -магистратура | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование -бакалавриат | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование -бакалавриат | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | 2 | очная | 16 | 0 | 0 | 10 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование -бакалавриат | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов; Радиотехника | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 30 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование -бакалавриат | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов; Радиотехника | 4 | очная | 16 | 0 | 0 | 30 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование -магистратура | Радиотехнические методы и устройства формирования и обработки сигналов;
Радиотехнические системы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование -магистратура | Радиотехнические методы и устройства формирования и обработки сигналов;
Радиотехнические системы | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование -магистратура | Киберфизические системы и интернет вещей | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование -магистратура | Киберфизические системы и интернет вещей | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование -магистратура | Киберфизические системы и интернет вещей | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование -бакалавриат | Беспроводные технологии и интернет вещей | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование -бакалавриат | Беспроводные технологии и интернет вещей | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование -специалитет | Радионавигационные системы и комплексы | 1 | очная | 15 | 0 | 0 | 5 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование -специалитет | Радионавигационные системы и комплексы | 2 | очная | 11 | 0 | 0 | 10 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование -специалитет | Радионавигационные системы и комплексы; Радиоэлектронные системы и комплексы | 3 | очная | 17 | 0 | 0 | 30 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование -специалитет | Радионавигационные системы и комплексы; Радиоэлектронные системы и комплексы | 4 | очная | 16 | 0 | 0 | 25 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование -специалитет | Радионавигационные системы и комплексы | 5 | очная | 12 | 0 | 0 | 12 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование -специалитет | Радионавигационные системы и комплексы | 6 | очная | 11 | 0 | 0 | 12 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Связи с общественностью; Реклама и связи с общественностью | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Связи с общественностью | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Связи с общественностью | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Связи с общественностью | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью; Дизайн в рекламе; Реклама и управление в гостиничном бизнесе и туризме | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью; Дизайн в рекламе; Реклама и управление в гостиничном бизнесе и туризме | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью; Дизайн в рекламе; Реклама и управление в гостиничном бизнесе и туризме | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью; Дизайн в рекламе; Реклама и управление в гостиничном бизнесе и туризме | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и связи с общественностью; Дизайн в рекламе; Реклама и управление в гостиничном бизнесе и туризме | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и продвижение СМИ | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и продвижение СМИ | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование -бакалавриат | Реклама и продвижение СМИ | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
